Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN 6302-ZZ Single Row Ball Bearings

TIMKEN 6302-ZZ Single Row Ball Bearings
TIMKEN 6302-ZZ Single Row Ball Bearings W 44 Lock washer 14.5 kg Mass adapter sleeve assembly manufacturer and global supplier of reliable HMVC 44E Hydraulic nut ball and roller ... TIMKEN 6302-ZZ Single Row Ball Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the TIMKEN BEARING MFG.CORP unique requirements of our targeted industries.
- TIMKEN
6302-ZZ
- W 44
- 14.5 kg
- HMVC 44E
- 203.2 mm
- S 44x8
- 35.712 mm
- 220 mm
- 32.004 mm
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forTIMKEN 6302-ZZ Single Row Ball Bearings
Lock washer: | W 44 | Mass adapter sleeve assembly: | 14.5 kg | Hydraulic nut: | HMVC 44E |
d1: | 203.2 mm | Sleeve: | S 44x8 | B4: | 35.712 mm |
d: | 220 mm | B: | 32.004 mm | d3 max.: | 279.527 mm |
G: | 219.151 mm |
TIMKEN 6302-ZZ Single Row Ball BearingsProduct Identifiers
r, r1,2 min. | 0.3 mm |
F | 30 mm |
B | 32 mm |
d | 25 mm |
Mass inner ring | 0.056 kg |
TIMKEN BearingManufacturing Service . Get Your Free,
SameTIMKEN BearingSupply Ability | ||||||||
b | D | H | U | G | h | S | N | |
211WDG | - | - | - | - | - | - | - | - |
9506KD | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
JM736149-90K03 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
PS3KD Z1 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9118WI DUM | - | 265.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
31594-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSAO2 11/16 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9114WI SUL | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22309KCJW33C3 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
G1104KRRB TDCF | - | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
473-2 | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
26878-3 | - | - | 320.675 mm | - | - | - | - | - |
LSE215BXHFATL | - | 50.8000 mm | - | - | - | - | - | - |
LSE408BRHFATL | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
JHM534149-90KA1 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NP270758-2 | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EE243192-2 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LSM45BXHDFATL | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9301WICRSUL | - | - | - | - | 258.877 mm | - | - | - |
NP718759-2 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
23030KYMW33 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9105HXVVSUFS934 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
26283B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05079-50000/05185-50000 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC9116WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801-90090 | - | 635 mm | - | - | - | - | - | - |
LM446349NW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565-90016 | - | 1460 mm | - | - | - | - | - | - |
LSM85BRHSAFQATL | - | 430.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
MSE407BX | - | - | - | - | M 52x3 | - | - | - |
XC2381CB-2 | - | - | 473.075 mm | - | - | - | - | - |
34306-2 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
9105KDD FS381A | - | - | 401.637 mm | - | - | - | - | - |
TCJ1 3/16 | - | - | - | - | Tr 1060x8 | - | - | - |
2MM9319WI DUL | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
67390-90125 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
RAS 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T581-904B1 | - | - | - | - | - | 46.038 mm | - | - |
LSM240BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
219WDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9107WODUC2E7236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM305WI | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
9285-902A8 | - | 260.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
612-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W210PP | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
15125-902A1 | - | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22626X 4 9/16 | - | 260.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
5209WD FS545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9122WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM45BRHSAFQAATL | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
M241543-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9118HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36137-3 | - | - | 147.637 mm | - | - | - | - | - |
MM207K | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
02421-2 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
HH932145-90060 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LSE200BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9107HX SUM | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
HM926749-90054 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
RA107RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
368A-50000/362A-50000 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
Mar-20 | - | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - |
99537-90176 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
SAF 22536 X 6 5/16 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9116HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313KCJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9111WI DUM | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9313HXVVDULFS637 | - | - | 209.55 mm | - | - | - | - | - |
214NPP | - | 47.6000 mm | - | - | - | - | - | - |
8578-90185 | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM209WI TUL | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
MM45BS75TL | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
48685-90032 | - | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
82680D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90083 | - | - | - | - | - | 39.688 mm | - | - |
6322 | 13.9 mm | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
484-90104 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
47896-2 | - | - | - | - | - | 31.75 mm | - | - |
LL580049-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9120WI DUL | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9311HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | 94 mm | - | - |
21075-90021 | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - | - |
22150DEE-2 | - | - | - | - | M 120x2 | - | - | - |
LSM85BXHSAFQBATL | - | 1580 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMC9320WI DUL | - | - | - | - | 199.314 mm | - | - | - |
3MMV9122HXVVSUMFS934 | - | - | 495.3 mm | - | - | 87.313 mm | - | - |
28980-903A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801-90088 | - | 205.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
T511-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27687-50000/27620B-50000 | - | 340 mm | - | - | Tr 230x4 | - | - | - |
H247549-90060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9302WI QUH | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LSM300BR | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
205KRR6 | - | - | 25.6 mm | - | - | - | - | - |
67389-2 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
6302-ZZ | - | - | - | - | 219.151 mm | - | - | - |
LL566848-3 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JL730646-B0000/JL730612B-B0000 | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - |
HM237545-90152 | - | - | 222.25 mm | - | - | 42.069 mm | - | - |
SCJT1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE790114-2 | - | 460.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23264 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
L102849-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33895-902A7 | - | 800 mm | - | - | - | - | - | - |
78250-90095 | - | 1950 mm | - | - | - | - | - | - |
575-60650/572-60650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE241701-90025 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
23248YMBW45C | - | - | 239.316 mm | - | - | 45.244 mm | - | - |
JM720249-90K04 | - | - | - | - | M 18x1.5 | 72 mm | - | - |
A6067-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA48290SW-90094 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC9116WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237535-90046 | - | 111.125 mm | - | - | - | - | - | - |
222WDN | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 mm |
LSE215BR | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
HM903244-2 | - | 95.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9122HXVVSULFS934 | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
208WG | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
598-90236 | - | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LSE311BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
53162-90044 | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
Mar-64 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMC9114WI DUL | - | - | 287.337 mm | - | - | - | - | - |
17520-2 | - | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9315HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36690-903A9 | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
482-90066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN 6302-ZZ Deep Groove Ball Bearings | 15x42x13mm
TIMKEN 6302-ZZ bearing, Deep groove ball bearings, Dimensions:15mm x 42mm x 13mm, Dynamic Load Rating: 11.4kN, Static Load Rating: 5.4kN
6302-ZZ-C3 - Timken CAD
Browse Part Number 6302-ZZ-C3, Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400) in the The Timken Company catalog including Part Number,Item Name
TIMKEN SHIELDED DEEP GROOVE BALL BEARING 6302
TIMKEN SHIELDED DEEP GROOVE BALL BEARING 6302-ZZC3. Item number, WXW02234389. Brand, TIMKEN. Mfr Part No, 6302-ZZ-C3
6302ZZ - Timken Deep Groove - Quality Bearings Online
This 6302-ZZ bearing is a shielded miniature ball bearing with a Normal Radial Internal Clearance Greater. The bearing's dimensions are 15x42x13mm
6302Z - Timken Deep Groove - Quality Bearings Online
This 6302-Z bearing is a shielded miniature ball bearing with a Normal Radial Internal Clearance Greater. The bearing's dimensions are 15x42x13mm
6302-ZZ - Timken CAD
Browse Part Number 6302-ZZ, Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400) in the The Timken Company catalog including Part Number,Item Name
Timken - 6302-ZZ - Motion Industries
Buy Timken Radial & Deep Groove Ball Bearings 6302-ZZ direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
China Timken Bearing 6302 C4 Timkn Deep Groove Ball
China Timken Bearing 6302 C4 Timkn Deep Groove Ball Bearing Timken 6302 Zz Bearing, Find details about China Deep Groove Ball Bearing, Ball Bearing
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address237 North Bower Road, Macomb, IL 61345-2561 U.S.A.
- Phone(Working Time)123-837-7377
- Fax
Related News
35x55x20 bearing size catalogue |
600x800x90 bearing price list |
30x42x17 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
TIMKEN 482-90066 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 36690-903A9 Tapered Roller Bearing Assemblies
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9315HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0.531 Inch | 13.487 Millimeter TIMKEN 17520-2 Tapered Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 3MMC9114WI DUL Precision Ball Bearings