Home>Products>SKF Bearing>0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter SKF B/EX127CE3UL Precision Ball Bearings

0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter SKF B/EX127CE3UL Precision Ball Bearings
Manufacturers 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter of all SKF Bearing are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter SKF B/EX127CE3UL Precision Ball Bearings list of clients and TIMKEN BEARING MFG.CORP projects.
- SKF
B/EX127CE3UL
- Standard
- 6316m-nsk
- 80mm
- 123
- 4800
- In Stock
- 3.67 KGS
- 86.5
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter SKF B/EX127CE3UL Precision Ball BearingsSpecifications
Clearance:: | Standard | SKU:: | 6316m-nsk | d: | 80mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 123 | Oil Limiting Speed (r/min):: | 4800 | Availability:: | In Stock |
Weight:: | 3.67 KGS | Static Load Rating (kN):: | 86.5 | Cage Type:: | Brass |
B: | 39mm | Size (mm): | 0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter |
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter SKF B/EX127CE3UL Precision Ball BearingsDimensions
material: | Steel |
d | 155 mm |
series: | MB |
d2 | 212 mm |
outside diameter over tangs: | 212 mm |
M | 147.5 mm |
series: | MB |
compatible lock nut number: | KM 31 |
face diameter: | 182 mm |
key width: | 16 mm |
SKF B/EX127CE3UL Precision Ball BearingsUnits and Housings CAD models ,
SKF BearingQuick Details | ||||||||
d | M | C | B | A | D | N | H | |
104KR-BKE | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2210 ECJ/C3 | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
23040 CC/C4W33 | - | - | - | 1.6870 in | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ADBC | 1 in | - | - | - | - | 1-3/8 in | - | - |
7011 CE/P4ADBB | 220mm | - | - | - | - | - | - | - |
5210C | - | - | - | - | - | 100mm | - | - |
132R-BKE | - | - | - | - | - | 4 in | - | - |
209/LHT55 | 6.3120 in | - | - | - | - | 11.3750 in | - | - |
1205 EKTN9 | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | - | - |
7305 BEGBY | 1.7500 in | - | - | 2-3/16 in | - | - | - | - |
62210-2RS1/C3 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX127CE3UL | 80mm | - | - | 39mm | - | - | - | - |
7210 BEP/W64 | - | - | - | - | - | 4.8750 to 5.8750 in | - | - |
7210 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200/C3 | - | - | - | - | - | 3.9380 in | - | - |
232/500 CAK/C083W507 | - | - | - | - | 38.9 mm | - | 14.3 mm | - |
6202 2ZNRJEM | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
1203 ETN9/C3 | 20 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
5204CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CDGB/P4A | 20mm | - | - | 12mm | - | 42mm | - | - |
7020 ACE/HCDBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3.7/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTW115ZM | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
6312-2RS1/C3GJN | 55 mm | - | - | 33 mm | - | 140 mm | - | - |
6314 N | - | - | 94 mm | - | - | 300 mm | - | - |
230/560 CA/C08W507 | 1.0740 in | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - |
7018 ACD/P4ADFG390 | 1.7500 in | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - |
B/VEX359CE1T | 1.2500 in | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
71906 ACD/P4ADBB | 1-3/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
5309M | 50mm | - | - | 20mm | - | 90mm | - | - |
2307 EKTN9 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/P4ADFB | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - |
E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4F | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
71948 CDG/P4AG205 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SIKB 8 F | 1-1/8 in | - | - | - | - | 1-5/16 in | - | - |
1307 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2157PE3DUL | 110 mm | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
6013/DT-2RS1 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
CTB104SSR | 5 mm | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
3214 E-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
234712 TN9/SP | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6308 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168 ECACK30/C3W33 | - | - | - | 8.0000 in | - | 14.6250 to 16.0000 | - | - |
W 618/4 | 45mm | - | - | - | - | 85mm | - | - |
6213 NR | 25 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
7024 CD/P4ADFA | - | - | - | - | - | 15.0000 in | - | - |
6016-RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206CZ | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/PA9ATBTA | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - |
S71920 ACDGA/P4A | 20 mm | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
B/SEB257CE1UM | - | - | - | 8.0000 in | - | - | - | - |
P2B 115-TF | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
5210CFG | - | - | - | - | - | 2.8100 in | - | - |
7006 ACE/HCVQ126 | 100mm | - | - | - | - | 150mm | - | - |
22211 EK/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29426 E | 1.4375 in | - | - | 3.6875 in | - | - | - | - |
NU 324 ECP/C3 | 0.3125 in | - | - | 0.2813 in | - | 0.8750 in | - | - |
B/SEB207CE3DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 110 ES-2RS | 110 mm | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
6207-2Z/GJN | 0.6250 in | - | - | - | - | 1.5748 in | - | - |
6213/VW514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120KSF | 15 mm | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
61902-2RS1/W64 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2232 ECMA/C3 | 17mm | - | - | 12mm | - | - | - | - |
6205-2RSH/GJN | - | - | - | 6.6400 in | - | - | - | - |
Z4F107ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 JEM | - | - | - | 1.61 in | - | 4.26 to 5 in | - | - |
BA2B 459317 A | - | - | - | 14 mm | - | 40 mm | - | - |
7018 CD/P4ADGG400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
307SFF | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
R8FF | 25 mm | - | - | 7 mm | - | 37 mm | - | - |
16044/C3 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
16072 MA/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 35 TXE-2LS | 25 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
6006-2RS1/C3VT901 | - | - | - | 28mm | - | - | - | - |
3307 ATN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6308-2Z/C3 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
488502 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
413M | 3.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RSH/C2LHT23 | 1.2500 in | - | - | - | - | 4.6094 in | - | - |
U 214 | - | - | - | 2 in | - | 4 in | - | - |
309SZZ4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
226R-BKE | 4.4375 in | - | - | 5.7300 in | - | - | - | - |
7216 CDGB/P4A | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1007CE3TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
205SZZC | 3.75 Inch | - | - | 1.75 Inch | - | 8.25 Inch | - | - |
SAL 35 TXE-2LS | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
23134 CC/C3W33 | 85mm | - | - | - | - | 150mm | - | - |
5307CF | - | - | - | - | - | - | - | - |
214SFFC | - | - | - | 4.3000 in | - | 7.7550 in | - | - |
7210 CD/P4ADGBVT105 | - | - | - | 6.3750 in | - | 3.8000 in | - | - |
6210/VW514 | - | - | - | - | - | 3.0625 in | - | - |
GEG 32 ES | - | - | - | - | - | 95.30 mm | - | - |
317MFF | 40 mm | - | - | - | - | 3.1496 in | - | - |
71902 ACD/P4ADGB | 20 mm | - | - | 9 mm | - | 37 mm | - | - |
E2.6201-2Z/C3 | 30 mm | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - |
NU 310 ECM/C3 | - | - | - | 8.8125 in | - | - | - | - |
7014 CE/P4ADGA | - | - | - | - | - | 19-7/8 in | - | - |
3313 E | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
627 ZJEM | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - |
FYRP 3.15/16 | 170mm | - | - | - | - | 280mm | - | - |
71908 ACD/P4AQBTBVJ150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CD/DBBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | 157.162 mm |
7018 CE/TBTBVQ126 | - | - | - | - | - | 2.3125 in | - | - |
7018 CE/HCP4ADBA | 1.9375 in | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - |
6303-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211MFG | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
6207-RS1Z/C3 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | 3-1/4 to 4.06 i | - | - |
SIL 10 C | 460 mm | - | - | - | - | 620 mm | - | - |
71913 CD/P4AQBCA | 15mm | - | - | 14mm | - | 35mm | - | - |
BSA 210 CGA | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S7012 ACD/P4ADGA | 75mm | - | - | 31mm | - | 130mm | - | - |
B/EX357CE1FFL | - | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - |
61820-2RZ/W64 | - | - | - | - | - | 4.9375 in | - | - |
FYRP 2.7/16-18 | 200mm | - | - | 98mm | - | 360mm | - | - |
NJ 315 ECJ/C3 | 17mm | - | - | 10mm | - | 35mm | - | - |
2313 M/C3 | - | - | - | - | - | 4.5000 to 5.0000 in | - | - |
6310-2Z/HC5C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5302SB | 7/16 in | - | - | - | - | 3/4 in | - | - |
208SFF-HYB 1 | - | - | - | 39.7mm | - | 125mm | - | - |
208-KP2 | 2-1/2 in | - | - | 1-13/16 in | - | 5-1/2 in | - | - |
CTN103SS | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - |
6207-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU 1. WF | 155 mm | 147.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SAF 22610 | 20mm | - | - | 18mm | - | 47mm | - | - |
51134 F | 1.5000 in | - | - | 1.88 in | - | 3-1/2 in | - | - |
6204/VU1021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 50 TXE-2LS | 1.5000 in | - | - | 1.9720 in | - | 3.3130 in | - | - |
120KSZZ | 2-3/8 in | - | - | 7.6300 in | - | 4.5900 in | - | - |
6004-2RSH/MT37 | 3.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
7216 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
54207 | - | - | - | - | - | 120mm | - | - |
7317 BECBF | 457.2 mm | - | - | 228.6 mm | - | - | - | - |
7214 ACD/P4ATBTB | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6013/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
394980 A-2Z | - | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - |
7018 ACDGB/P4A | 100mm | - | - | - | - | 125mm | - | - |
7008 CD/HCP4ATBTB | 2.0000 in | - | - | 1.3750 in | - | 7.0000 in | - | - |
GAC 30 TX | 0.625 Inch | - | - | 0.625 Inch | - | 1.813 Inch | - | - |
6201-RS1TN9/C3LTF1 | - | - | - | 3.3438 in | - | 4.5000 to 5.0000 in | - | - |
3318 A | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2207CE3UL | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
7012 CDGA/P4A | 190mm | - | - | 92mm | - | 340mm | - | - |
SIKAC 20 M | 1.3750 in | - | - | 1-31/64 in | - | 2.8346 in | - | - |
21311 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206E2RS1 | - | - | - | 4.17 in | - | 9.38 to 10.63 in | - | - |
2304 E-2RS1TN9/C3 | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - |
S7011 ACDGA/HCP4A | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
FPCA 508 | - | - | - | - | - | - | - | 192.088 mm |
NJ 2316 ECML/C3 | 70mm | - | - | 51mm | - | 150mm | - | - |
23034 CCK/HA3C4W33 | 120 mm | - | - | 55 mm | - | 260 mm | - | - |
7211 BECBY/W64 | 1-1/15 in | - | - | - | - | 32-1/2 in | - | - |
71912 CD/P4ADGA | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RSH/C3LHT23 | 80mm | - | - | 22mm | - | 125mm | - | - |
6314/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CDGA/P4A | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
7411 BCBM | 50 mm | - | - | 51.59 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address237 North Bower Road, Macomb, IL 61345-2561 U.S.A.
- Phone(Working Time)123-837-7377
- Fax
Related News
35x55x20 bearing size catalogue |
600x800x90 bearing price list |
30x42x17 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
55 mm x 140 mm x 33 mm SKF 7411 BCBM Angular Contact Ball Bearings
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter SKF 7001 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
SKF 6314/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 6004-2RSH/C3LHT23 Single Row Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 71912 CD/P4ADGA Precision Ball Bearings