Home>Products>IKO Bearing>1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller Bearings

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller Bearings
Advance 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller Bearings is your source for quality IKO Bearing and accessories. TIMKEN BEARING MFG.CORP shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter .
- IKO
TA3013Z
- N/A
- 0.0
- 0.01
- TIMKEN
- Bearings
- B00234
- TIMKEN
- 0053893777658
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller BearingsSystems
Minimum Buy Quantity: | N/A | Inventory: | 0.0 | Weight / US pound: | 0.01 |
Brand: | TIMKEN | Category: | Bearings | Product Group: | B00234 |
Manufacturer Name: | TIMKEN | EAN: | 0053893777658 | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller BearingsTechnology
Brand | RHP BEARING |
Product Group | M06110 |
Manufacturer Name | NSK |
Weight | 2.8 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Inventory | 0.0 |
Category | Bearings |
IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller Bearingsand Types Explained
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO TA3013Z Needle Non Thrust Roller Bearingsare basic numbers only. | ||||||||
D | C | d | B | Ew | ao | db | rb | |
BA1716ZOH | 14 Inch | 355.6 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
KT182420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT708025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH14VBUU | - | - | 150 | - | - | 70.7 | 168 | 3 |
CFFU1-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB1620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE6UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4909UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS3552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW152320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART5UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRB101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10-1VBUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ253025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM5525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA3030Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF9011025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT121516 | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
NUCF16R | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHS18 | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
RNA4980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10BUURM | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRE24UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF202820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT22024050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH52VBUUR | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
BR263520UU | - | - | 14.961 Inch | 380 Mi | - | - | - | - | - |
BA1310ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST35R | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH52VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF253316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POSB 6-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM1112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF142213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4901UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF405020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF20-1VR | 4.488 Inch | 114 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
BR122012X | 2.217 Inch | 56.3 Mi | - | - | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - |
LRB506032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1012Z | 4.375 Inch | 111.125 | - | - | - | - | - | - | - |
YB98/MF3 | 4.921 Inch | 125 Mil | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 3.465 Inch | 88 Mill | - | - | - | - |
CF 10-1 WBUUR | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - |
BA2610ZOH | 4.016 Inch | 102 Mil | - | 3.438 Inch | 87.325 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
PHSB2.5 | - | - | 180 mm | 96 mm | - | - | - | - |
CRH28V | 0 Inch | 0 Millimete | - | 5.375 Inch | 136.525 | - | - | - | - | - |
CR8-1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT657335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES10UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR18R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1412ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR162412 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
AZK10013511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH36VB | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - |
TLAM1616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE20BUU | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
LRTZ253018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF18BUU | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
LRT303532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY52V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART12UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE20BUUR | 2.835 Inch | 72 Mill | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
GS100150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF81516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT30033080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM3416 | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
CF24-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR10B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NURT45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4902UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF556820 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
CFE10UURM | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
LRT404530-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT380415100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF8510535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF12-1BUU | 0 Inch | 0 Millimete | - | 13.625 Inch | 346.07 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - |
CRH16VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA2216Z | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
LRT9010050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK901209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT91216 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - |
BA1012ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHSB 12-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB1216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM2520 | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
POS4L | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
CF6BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH10-1VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT61010-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1216ZOH | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | 0 Inch | 0 Millimete | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - |
CF30-2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA3013Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTR223425 | 3.422 Inch | 86.919 | - | - | - | - | - | - | - |
AS6590 | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - |
CR30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBB24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT81113 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
GS85110 | 6.375 Inch | 161.925 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - |
BA3616ZOH | 12.598 Inch | 320 Mi | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - |
CR8VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRB445232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ202518 | - | - | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - |
RNA4848 | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - |
POSB 10-L | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
SB406233 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - |
NAST15ZZUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA2530Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR708945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT2015-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH24VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4900UU | 3.62 Inch | 91.948 M | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
LRT354017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT9010036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF354530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS20EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT3225-1 | 5.118 Inch | 129.997 | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES12-1BUUR | 4.49 Inch | 114.046 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
BA2812ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT324020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM4416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR18BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT202530 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
RNA6916 | - | - | 7.938 Inch | 201.625 | 9.5 Inch | 241.3 Mil | - | - | - | - |
IRT1212-1 | 1.609 Inch | 40.869 | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - |
LRT809030 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
BHA78ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF16BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR8-1VR | - | 375 | - | - | 219 | - | - | - |
CRH30VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART45VR | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
CRY16V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address237 North Bower Road, Macomb, IL 61345-2561 U.S.A.
- Phone(Working Time)123-837-7377
- Fax
Related News
35x55x20 bearing size catalogue |
600x800x90 bearing price list |
30x42x17 bearing number and size chart pdf |