Home>Products>FAG Bearing>FAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball Bearings

FAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball Bearings
170 Million used FAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball Bearings instantly searchable. Shop TIMKEN BEARING MFG.CORP our large selection Insert Bearing Unit Unit, Type of parts based on brand, price, description, and location. Order the FAG Bearing with stock Square flange shape Bearing Unit, Type ...
- FAG
6201-2RSR-C4
- Square flange shape
- Insert Bearing Unit
- 50
- Nitrile
- Standard Grease
- No Cover
- Cylindrical Bore Set
- 6
-
TIMKEN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofFAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball Bearings
Bearing Unit, Type: | Square flange shape | Unit, Type: | Insert Bearing Unit | d: | 50 |
Seal: | Nitrile | Grease Type: | Standard Grease | Accessory: | No Cover |
Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | RoHS: | 6 | Stroke: | No |
FAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball BearingsProducts and services
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Table |
Certification | CE | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Guangdong, China |
GW/NW (kg) | 5.2/6.2 | Loading qty | 1100/2630 | Burner Cap | Heavy iron cover |
Burner base | aluminum base | Panel | Glass | Panel thickness | 0.5mm |
Grill | Electrophsis | Ignition type | Manual/Electric | Gas Type | N.G.or L.P.G |
Carton size (mm) | 66.5x40.5x10.1 |
J | 117 mm |
A1 | 13 mm |
Dz | 70 mm |
Designation of bearing | ES206G2 |
G | M6x1 |
T max. | 100 °C |
e | 18 mm |
L | 80 mm |
N | 16mm |
Designation of open end cover | SCOE206-30 |
How to IdentifyFAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball Bearings by Bearing Number
FAG 6201-2RSR-C4 Single Row Ball BearingsSeries Supply | ||||||||
f | L | N | B | G | b | J | F | |
618/1180-MB-R520-640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21310-E1-K-C3 | - | 380 mm | 27mm | 82 mm | M10x1 | - | 290 mm | - |
51106-P6 | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
6201-2RSR-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP409-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-M-J20AA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22252-B-K-MB | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
B7030-C-T-P4S-K5-UM | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
239/750-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1905HDH | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
6000-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6304-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
61956-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207-2RS-TVH-C3 | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - |
3203-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
1317-K-M-C3 | - | 190 mm | - | - | - | - | 146 mm | - |
6217-N-C3 | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
6202-C-2Z-TVH-L138-R10-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-RSR-C3 | - | - | 11mm | 31 mm | M6x1 | - | - | - |
6001-C-2HRS-L138-NMB | - | 60 mm | - | - | M6x1 | - | 90 mm | - |
3203-BD-2HRS | - | 130 mm | - | 34.8 mm | - | - | 103 mm | - |
HCS7017-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1226-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-M-C3 | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
B7204-E-T-P4S-DUL | - | 111 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - |
22322-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130-BS-C4 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
2313-TVH-C3 | - | - | - | 38.1 mm | M6x1 | - | - | - |
618/560-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-N | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
NJ2311-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
20318-K-MB-C3 | - | - | 23mm | 77.8 mm | - | - | 225 mm | - |
2209HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-MA | - | 219 mm | - | - | - | - | - | - |
2201-TVH-C3 | - | 150 mm | M16 | - | - | - | - | - |
22238-K-MB-C4 | 2.46 mm | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
B7040-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2312-E-TVP2-QP51-C4 | - | 70 mm | - | 34.8 mm | - | - | 50.8 mm | - |
NU2315-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22264-MB-C3 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
23060-K-MB-C4-T52BW | - | - | - | 26.25 | - | - | - | - |
7208-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30210-A | - | - | M14 | - | M6x1 | - | - | - |
7230-B-MP-P5-UO | - | - | - | - | - | 19.37 mm | - | - |
6312-P64 | - | 76 mm | M10 | - | - | - | 52 mm | - |
22344-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ232-N2-MPA-C3 | - | 129 mm | 22mm | - | - | - | - | - |
B7017-C-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | M14 | 42.8 mm | - | - | - | - |
6202-C-Z-C3 | - | 140 mm | M16 | - | M6x1 | - | - | - |
NJ211-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2316-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ310-E-TVP2-C4 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
HC7012-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7001-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-BC-JH-C3 | - | - | - | 53.7 mm | - | - | 202 mm | - |
6313-Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61872-MA-C3 | - | - | - | 55 mm | M10x1 | - | - | - |
6001-C-2BRS-TVH-L402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7009-E-T-P4S-QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2209-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211-BC-JH | - | - | 12mm | 34 mm | M6x1 | - | 70 mm | - |
22312-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210-E1 | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
6203-Z-THB | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/500-MAS-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201-B-2ZR-TVH-C3-L53-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230-C3 | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
HS7015-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ322-N2-MPA | - | - | - | - | R1/8" | - | 130 mm | - |
NU306-E-M1A-C3 | - | - | - | 22.2 | - | - | - | - |
16018 | - | - | M14 | 49.2 mm | - | - | 90 mm | - |
3308-B-2RSR-TVH-C3 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
6004-TB-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7011-C-T-P4S-DUL | - | - | - | 31 mm | R1/8" | - | - | - |
HS7014-C-T-P4S-QUL | - | - | - | 112 mm | - | - | 360 mm | - |
6040-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-MA-C3-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP219-E-M1A-C3 | - | 150 mm | 25mm | 66 mm | - | - | 198 mm | - |
B71930-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7072-MP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ211-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
32216-A | - | 226 mm | 25mm | - | - | - | - | - |
2214-K-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71926-E-T-P4S-DUL | - | - | 10mm | - | M6x1 | - | - | - |
6204-2RSD-L235T | - | 150 mm | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
B7201-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N311-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24164-B | - | 188 mm | - | 65.1 mm | R1/8" | - | - | - |
NJ212-E-M1-C3 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
22217-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/530-K-MB | - | - | 18mm | - | M6x1 | - | - | - |
7217-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264-E1A-MB1 | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
6338-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320-B-TVP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7020-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2Z-L038-J22R-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201-B-2Z-TVH | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
51122 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
NJ2309-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 154 mm |
6312-TB-P52 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
B7212-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7214-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-N | - | 185 mm | 23mm | - | M6x1 | - | - | - |
NJ2310-E-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2216-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
528983B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RSR | - | - | - | 33.4 mm | M6x1 | - | - | - |
QJ313-MPA-C3 | - | 80 mm | 16mm | - | M6x1 | - | 117 mm | - |
6303-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1252-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301-B-JP | - | - | 16mm | 43.5 mm | - | - | - | - |
16026-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
549877AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-M-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2Z-C3 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
HC71917-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1060-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 100.5 mm |
3308-BD | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
B7020-E-T-P4S-K5-QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING MFG.CORP
- Address237 North Bower Road, Macomb, IL 61345-2561 U.S.A.
- Phone(Working Time)123-837-7377
- Fax
Related News
35x55x20 bearing size catalogue |
600x800x90 bearing price list |
30x42x17 bearing number and size chart pdf |