NACHI Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NACHI 1605ZZ Single Row Ball Bearings 65 mm 28 mm 4300 r/min 28 mm
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter NACHI 5213-2NS Angular Contact Ball Bearings 43,000 34,000 mm NTN 43,000 mm
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter NACHI 22314EXW33 C3 Spherical Roller Bearings 74 mm 440 mm 600 mm 600
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter NACHI N317MY C3 Cylindrical Roller Bearings 15,88 59,13 mm 35KW03G5 59,13
9.449 Inch | 240 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NACHI 23948EW33 C3 Spherical Roller Bearings FYH BEARING UNITS 38 mm FYH 26 mm
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter NACHI NJ212 Cylindrical Roller Bearings Cylindrical Bore Symmetric 2.96 750,000 N
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter NACHI NU209 MC3 Cylindrical Roller Bearings 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter 25000 r/min 4,8 kN Timken
NACHI 6310ZE C3 Single Row Ball Bearings 38.0000 42 +0.025 / 0 AST +0 / 0.40
NACHI 6005-NSE Single Row Ball Bearings 1,1 mm 215 7320DB 100 mm
NACHI R3 Single Row Ball Bearings 2.5x8x2.5 0,00052 Kg 8 mm 2,5
NACHI 6202 C3 Single Row Ball Bearings 25 17 mm 0,3 mm 18,7 kN
NACHI 6008-2NKE C3 Single Row Ball Bearings 110 mm 93 kN 97 mm 12 mm
10/13